VGU 250
VGU 250 saugt die warme, feuchte Luft u. a. aus Küche, Badezimmer und Hauswirtschaftsraum ab und entfernt dabei Staubpartikel, Feuchtigkeit und Gerüche aus der Wohnung. Die Energie der Abluft wird zur Erzeugung von Warmwasser so effizient eingesetzt, dass das Gerät nur 1/3 der Energie eines herkömmlichen Durchlauferhitzers benötigt.
Es besteht aus einem 230-Liter-Warmwasserbehälter und einem Stufenlos Regelung Ventilator, der bis zu 325 m3/h Luft absaugen kann.
Der Warmwasserbehälter ist innen mit zwei Schichten Glasemaille und einer Opferanode ausgestattet, um optimalen Korrosionsschutz zu gewährleisten und dessen Lebensdauer zu erhöhen.
Das Gerät verfügt über einen zusätzlichen Wärmetauscher, die an eine Solarthermie-Anlage, Fernwärmeheizung, Ölheizung, Gasheizung oder eine Heizung mit anderen Brennstoffen angeschlossen werden kann, um größere Mengen Warmwasser zu erzeugen.
Abmessungen (B×T×H) | 600 × 600 × 1810 mm |
Gewicht | 140 kg |
Gehäusetyp | Alu-Zink-Stahlblech, weiße Pulverlackierung RAL 9016 |
Wärmeverlust Gehäuse | 3,07 W/K |
Kanalanschlüsse | Ø 160 mm |
Kondensatablauf | PVC, Ø 20 |
Versorgungsspannung | 230V, 50 HZ |
Max. Aufnahmeleistung/Strom | 180W/1,6A |
Schutzart | IP31 |
Standby Leistungsaufnahme | 1 W |
Umgebungstemperatur | 0/+40 °C |
Ecodesign/ERP data
Ventilatordaten | |
Motordata (optimalt driftspunkt) |
Datenblatt
VGU Datenblatt
Bedienungs- und Montageanleitung
VGU Bedienungs- und Montageanleitung
Verbrauchsmuster Warmwasserbereiter | XL (X-large) |
Energieeffizienzklasse | A |
Energieeffizienz der Warmwasser- bereitung in Durchschnittsklima | 103 % |
Jährlicher Stromverbrauch – Durchschnittsklima | 1634 kWh/annum |
Temperatureinstellungen am Thermostat | 10 - 65 °C |
Schallleistungspegel LWA | 57 dB(A) |
Der Warmwasserbereiter kann außerhalb der Zeiten mit Spitzenbelastungen laufen (Smart-grid) | Nein |
Vorsichtsmaßnahmen bei Montage, Installation und Wartung | Siehe Montageanleitung |
Energieeffizienz der Warmwasser- bereitung in kalten Klimazonen | 103 % |
Energieeffizienz der Warmwasser-bereitung in warmen Klimazonen | 103 % |
Jährlicher Stromverbrauch – kalte Klimazone | 1634 kWh/annum |
Jährlicher Stromverbrauch – warme Klimazone | 1634 kWh/annum |
Schalldaten
Der Schallleistungspegel LWA sinkt bei abnehmender Luftmenge bzw. abnehmendem Gegendruck.
Der Schalldruckpegel LpA, bei einem gegebenen Abstand, ist abhangig von den akustischen Verhaltnissen am Installationsort.